福州软件职业技术学院各专业收费标准一年多少钱
福州软件职业技术学院各专业学费收费标准如下,供参考查阅:
专业名称 学费(每年) 年份 学制
互联网金融 7000 2019年 3年
会计 7000 2019年 3年
物流管理 7000 2019年 3年
物流金融管理 7000 2019年 3年
工程造价 8000 2019年 3年
建设工程管理 8000 2019年 3年
建筑室内设计 8000 2019年 3年
室内艺术设计 8000 2019年 3年
产品艺术设计 9000 2019年 3年
大数据技术与应用 9000 2019年 3年
电子竞技运动与管理 9000 2019年 3年
动漫设计 9000 2019年 3年
动漫制作技术 9000 2019年 3年
软件技术 9000 2019年 3年
视觉传播设计与制作 9000 2019年 3年
数字媒体应用技术 9000 2019年 3年
数字展示技术 9000 2019年 3年
物联网工程技术 9000 2019年 3年
信息安全与管理 9000 2019年 3年
虚拟现实应用技术 9000 2019年 3年
移动互联应用技术 9000 2019年 3年
游戏设计 9000 2019年 3年
智能产品开发 9000 2019年 3年
智能终端技术与应用 9000 2019年 3年
奖学金政策:符合条件的学生,每学年在校可享受2500-8000元不等的国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、学院助学金。
多重随机标签